XIV MEMORIAL JM. ROSELLO 

Llista de Jugadors

No  Name                          Feder Loc  Club             Born

1.  LLAVALL SANS, DANIEL          A     2259 TORNABOUS C.E.       
2.  GUASCH FIGUEROLA, AGUSTÍ      A     2249 VALLS C.E.           
3.  VERDES NADAL, RAMON           A     2216 BELLPUIG C.E         
4.  CODINA GARCIA, JOSEP          A     2207 LLEIDA C.E.          
5.  RIBERA PANÉ, JAUME            A     2190 MOLLERUSSA C.E.      
6.  GUTIERREZ MARTOS, FERRAN ELOI A     2148 TÀRREGA C.E.         
7.  MYKOLA, TUZ                   A     2139 VILANOVENC C.E.      
8.  TUDELA BAIGET, MIQUEL         A     2135 VILANOVENC C.E.      
9.  ARNO BIENDICHO, ARNAU         A     2131 ALMENAR C.E.         
10. MONFÀ ESCOLÀ, RAMON           A     2130 TÀRREGA C.E.         
11. GRANADOS TELLO, ROMAN         A     2097 TÀRREGA C.E.         
12. GENSANA BERZUNCES, JOAN       A     2094 LLEIDA C.E.          
13. GIRIBET CUÑAT, JOAN RAMON     A     2090 IVARS C.E.           
14. BIOSCA LACASA, JORDI          A     2057 ALMENAR C.E.         
15. FARRE SELMA, DAVID            A     2054 TORNABOUS C.E.       
16. SANUY MONCASI, ALBERT         A     2051 ALMENAR C.E.         
17. FORTUNY PROFITÓS, JORDI       A     2047 BALAGUER C.E.        
18. FERRER FONT, JORDI            A     2044 BALAGUER C.E.        
19. MASALIAS MIRA, MARC           A     2015 VILA-RODONA C.E.     
20. NIETO BADIA, PAU              B     1992 BALAGUER C.E.        
21. RODON BALCELLS, JAUME         B     1980 MOLLERUSSA C.E.      
22. MASSOT RIBE, JESÚS            B     1965 LLEIDA C.E.          
23. CARULLA ALCEDA, XAVIER        B     1952 TORNABOUS            
24. MORA AMELLA, JOAN             B     1948 LLEIDA C.E.          
25. SERRADELL GALLART, MIQUEL     B     1937 TORA C.E.            
26. ESTRUCH ANDREU, GUIM          B     1886 PONTS C.E.           
27. RUIZ GARCIA, LLUÍS            B     1880 ALMENAR C.E.         
28. CARTANYÀ CARO, PAU            B     1861 VALLS C.E.           
29. de LUNA PLA, ARMAND           C     1850 NO FED- BELLPUIG     
30. BORDERA MARTIN, JORDI         C     1843 BELLPUIG C.E.        
31. RULLO PRATS, VICENÇ           C     1843 VILANOVENC C.E.      
32. PAGES JANER, JOSEP            C     1829 BELLPUIG C.E.        
33. ESTRUCH ANDREU, LLUC          C     1824 PONTS C.E.           
34. GUASCH GUASCH, FERRAN         C     1758 VALLS C.E.           
35. GIL MATEU, GERARD             C     1713 BELLPUIG C.E.        
36. PEREZ CASTELLS, QUIM          C     1666 TÀRREGA C.E.         
37. ALBESA, ALEX                  C     1406 NO FED- ALCARRÀS     

Resultats finals

Place Name                          Feder Loc  Club             Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   GUTIERREZ MARTOS, FERRAN ELOI A     2148 TÀRREGA C.E.     7.5      31.0  41.0   33.5
  2   FARRE SELMA, DAVID            A     2054 TORNABOUS C.E.   7        31.0  41.0   31.5
  3   CODINA GARCIA, JOSEP          A     2207 LLEIDA C.E.      6        28.0  38.5   28.0
  4   MONFÀ ESCOLÀ, RAMON           A     2130 TÀRREGA C.E.     5.5      31.0  40.0   29.0
  5   TUDELA BAIGET, MIQUEL         A     2135 VILANOVENC C.E.  5.5      30.5  41.5   26.5
  6   ARNO BIENDICHO, ARNAU         A     2131 ALMENAR C.E.     5.5      30.0  40.0   27.5
  7   VERDES NADAL, RAMON           A     2216 BELLPUIG C.E     5        29.0  40.0   24.0
  8   RIBERA PANÉ, JAUME            A     2190 MOLLERUSSA C.E.  5        27.0  38.5   24.0
  9   FERRER FONT, JORDI            A     2044 BALAGUER C.E.    5        27.0  35.5   25.0
 10   BIOSCA LACASA, JORDI          A     2057 ALMENAR C.E.     5        27.0  33.5   24.0
 11   GIRIBET CUÑAT, JOAN RAMON     A     2090 IVARS C.E.       5        26.5  36.0   23.0
 12   MYKOLA, TUZ                   A     2139 VILANOVENC C.E.  4.5      27.5  37.0   23.5
 13   LLAVALL SANS, DANIEL          A     2259 TORNABOUS C.E.   4.5      27.0  38.0   20.0
 14   MASALIAS MIRA, MARC           A     2015 VILA-RODONA C.E. 4.5      26.5  34.5   21.0
 15   MASSOT RIBE, JESÚS            B     1965 LLEIDA C.E.      4.5      24.5  34.0   19.0
 16   NIETO BADIA, PAU              B     1992 BALAGUER C.E.    4.5      23.5  31.5   17.0
 17   FORTUNY PROFITÓS, JORDI       A     2047 BALAGUER C.E.    4        25.5  33.0   20.0
 18   SANUY MONCASI, ALBERT         A     2051 ALMENAR C.E.     4        25.0  32.5   21.5
 19   GENSANA BERZUNCES, JOAN       A     2094 LLEIDA C.E.      4        24.5  32.0   19.0
 20   CARULLA ALCEDA, XAVIER        B     1952 TORNABOUS        4        23.0  30.5   17.0
 21   RULLO PRATS, VICENÇ           C     1843 VILANOVENC C.E.  4        23.0  29.5   16.0
 22   RODON BALCELLS, JAUME         B     1980 MOLLERUSSA C.E.  4        23.0  28.5   16.0
 23   GUASCH FIGUEROLA, AGUSTÍ      A     2249 VALLS C.E.       4        22.0  30.5   15.0
 24   GRANADOS TELLO, ROMAN         A     2097 TÀRREGA C.E.     3.5      25.0  33.5   18.0
 25   SERRADELL GALLART, MIQUEL     B     1937 TORA C.E.        3.5      20.0  25.0   15.5
 26   ESTRUCH ANDREU, GUIM          B     1886 PONTS C.E.       3.5      18.0  25.0   13.5
 27   RUIZ GARCIA, LLUÍS            B     1880 ALMENAR C.E.     3.5      18.0  25.0   12.0
 28   de LUNA PLA, ARMAND           C     1850 NO FED- BELLPUIG 3        22.5  29.0   12.0
 29   ALBESA, ALEX                  C     1406 NO FED- ALCARRÀS 3        21.5  27.5   14.0
 30   BORDERA MARTIN, JORDI         C     1843 BELLPUIG C.E.    3        21.0  26.5   11.0
 31   GIL MATEU, GERARD             C     1713 BELLPUIG C.E.    2.5      22.5  30.0   11.0
 32   GUASCH GUASCH, FERRAN         C     1758 VALLS C.E.       2.5      20.0  25.0    9.5
 33   ESTRUCH ANDREU, LLUC          C     1824 PONTS C.E.       2.5      19.5  27.0   11.5
 34   CARTANYÀ CARO, PAU            B     1861 VALLS C.E.       2        20.5  27.5    7.0
 35   PEREZ CASTELLS, QUIM          C     1666 TÀRREGA C.E.     2        19.5  25.0    9.0
 36   MORA AMELLA, JOAN             B     1948 LLEIDA C.E.      2        13.0  23.0    6.0
 37   PAGES JANER, JOSEP            C     1829 BELLPUIG C.E.    1        19.0  25.5    6.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Aquest web iniciat amb il·lusió el 2008 vol esdevenir  eina d'informació i comunicació entre els nostres afiliats, l'entorn social i esportiu de la nostra vila. Seria d'agrair l'opinió de seguidors, afiliats i jugadors per incloure les pàgines o enllaços del vostre interès, ho podeu fer mitjançant l'e-mail   escacsbellpuig@hotmail.com . Convidem a participar a la web mitjançant el bloc que obriu per col·laboracions que ens podeu lliurar pel correu electrònic. 

HORARI D'ACTIVITATS DEL CLUB:

 

Ja hem iniciat l'activitat docent en la seu del club al Casal d'Entitats  (Pl. Sant Roc, 23) .  

Tots els interessats podeu acudir els divendres, a les 17:30 (dos quarts de sis) a fer cursos de formació en escacs. Per més informació truqueu als   telf. 617 634 308 o al 973 320 700

 

RACÓ DEL CLUB

Racó del club és una zona exclusiva pels socis. Només s'hi pot accedir mitjançant una "clau" que us facilitarem si contacteu amb nosaltres. 

Data de revisió de la web:

novembre 2023